среда, 1. децембар 2010.
Kopaonicke planine: Kopaonik
Kopaonicke planine: Kopaonik: "Kopaonik (poznat i kao Srebrna planina) je najveći planinski masiv u Srbiji koji se pruža od severozapada ka jugoistoku dužinom od oko 75 km..."
четвртак, 18. новембар 2010.
Ski centar Kopaonik


Skijaška sezona na Kopaoniku počinje krajem mesece novembra i traje po nekad i do početka maja.
Ovaj SKI-centar poseduje skijaške terene i staze za sve kategorije skijaša od apsolutnih početnika do elitnih skijaša.
Kompleks hotela smeštenih neposredno uz samo skijalište omogućava idealne uslove za porodično skijanje.
Profesinalni instruktori skijanja organizovani u ski školi prema strogim međunarodnim standardima, uz navedene uslove predstavljaju dobar osnov da odmor uz UČENJE SKIJANJA preraste u radost i zadovoljstvo i da se na nezaboravan način doživi čarobna lepota zimskog pejzaža.
Ski žičare i staze na Kopaoniku | ||||||
Broj | Ime | Vrsta | Dužina (m) | Visinska razlika (m нмв) | Trajanje vožnje (min) | Težina staze |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sunčana dolina | ![]() | 644 | 132 | 4.5 | laka |
02. | Suvo rudište | ![]() | 1.437 | 193 | 7 | srednje laka |
03. | Malo jezero | ![]() | 450 | 76 | 5.5 | laka |
04. | Pančićev vrh | ![]() | 1.393 | 248 | 5 | srednje laka |
05. | Centar | ![]() | 1.832 | 277 | 12-18 | srednje laka |
06. | Duboka I² | ![]() | 1.410 | 385 | 6.5 | srednje teska (FIS) |
07. | Karaman greben | ![]() | 1.196 | 173 | 7.5-8 | laka |
08а. | Mali Karaman | ![]() | 1042 | 193 | 4.5 | laka |
08б. | Mali Karaman B | ![]() | 1.082 | 193 | 5 | laka |
09. | Marine vode | ![]() | 909 | 187 | 4.5 | laka |
10. | Karaman | ![]() | 857 | 140 | 4.5 | laka |
11. | Jaram | ![]() | 598 | 68 | 3 | laka |
12. | Gobelja relej² | ![]() | 706 | 180 | 3.5 | srednja/teška (FIS) |
13. | Gobelja greben² | ![]() | 606 | 151 | 4.5 | srednja(FIS) |
14. | Кneževske bare | ![]() | 836 | 149 | 4.5 | laka |
15. | Bela reka I | ![]() | 1.671 | 305 | 10.5 | laka |
16. | Bela reka II | ![]() | 1.288 | 500 | 8.5 | teška |
17. | Struga³ | ![]() | 714 | 240 | 2.5 | teška |
18. | Ledenica | ![]() | 780 | 267 | 4 | teška |
19. | Gvozdac | ![]() | 916 | 289 | 4.5 | teška |
20. | DubokaII | ![]() | 1.107 | 395 | 7.5 | srednja |
21. | Krčmar | ![]() | 1.931 | 471 | 13 | srednje teška |
22. | Mašinac | ![]() | 300 | 45 | 2 | laka |
¹Ноћна тј. осветљена стаза,²Такмичарска стаза по ФИСу,³Стаза још увек није оперативна Подаци су преузети са званичне презентације ЈП Скијалишта Србије[1] |
Пријавите се на:
Постови (Atom)